「第49回衆議院議員総選挙が執行」の版間の差分
レイアウト修正,情報等の整理・少し加筆 |
査読中に貼り替え |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{日付|2021年11月2日}} |
{{日付|2021年11月2日}} |
||
[[File:Japanese General election, 2021 ja.svg|thumb|選挙後の議席内訳]] |
[[File:Japanese General election, 2021 ja.svg|thumb|選挙後の議席内訳]] |
||
10月31日、[[w:第49回衆議院議員総選挙|第49回衆議院議員総選挙]]が行われ、 |
10月31日、[[w:第49回衆議院議員総選挙|第49回衆議院議員総選挙]]が行われ、全議席が確定した<ref name="Tokyo20211031"/>。 |
||
この選挙は、衆議院議員の任期満了(10月21日)後に投開票が行われ、これは現行憲法下で初めてのこととなった<ref name="Nikkei20211014"/>。また、解散(10月14日)から投開票までは17日となり、戦後最短となった<ref name="Nikkei20211014"/>。 |
この選挙は、衆議院議員の任期満了(10月21日)<ref name="Nikkei20211014"/>後に投開票が行われ、これは現行憲法下で初めてのこととなった<ref name="Nikkei20211014"/>。また、解散(10月14日)から投開票までは17日となり、戦後最短となった<ref name="Nikkei20211014"/>。 |
||
投票率は55.93%となり、前回よりは高いものの、戦後3番目に低くなった<ref name="NHK20211101-1"/>。 |
投票率は55.93%となり、前回よりは高いものの、戦後3番目に低くなった<ref name="NHK20211101-1"/>。 |
||
==選挙結果の概要== |
===選挙結果の概要=== |
||
{| class="wikitable |
{| class="wikitable" style="margin:0 auto" |
||
|+ 第49回衆議院議員総選挙での政党別当選者数<ref name="NHK20211101-2"/> |
|+ 第49回衆議院議員総選挙での政党別当選者数<ref name="NHK20211101-2"/> |
||
!rowspan="2"|政党名 |
! rowspan="2" | 政党名 !! rowspan="2" | 解散時 !! rowspan="2" | 立候補者数 |
||
!! colspan="3" | 当選者数 !! rowspan="2" | 増減 !! rowspan="2" | 比率 |
|||
!rowspan="2"|解散時 |
|||
!rowspan="2"|立候補者数 |
|||
!colspan="3"|当選者数 |
|||
!rowspan="2"|増減 |
|||
!rowspan="2"|比率 |
|||
|- |
|- |
||
!合計!!小選挙区!!比例 |
! 合計 !! 小選挙区 !! 比例 |
||
|- |
|- |
||
! [[w:自由民主党|自由民主党]] |
! [[w:自由民主党|自由民主党]] |
||
54行目: | 50行目: | ||
| colspan="8" | 備考:百分率は小数第3位を四捨五入 |
| colspan="8" | 備考:百分率は小数第3位を四捨五入 |
||
|} |
|} |
||
⚫ | |||
;自由民主党 |
|||
⚫ | |||
;公明党 |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
;共産党 |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
=== |
====自由民主党==== |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
(※)絶対安定多数とは、[[w:常任委員会|常任委員会]]の委員長ポストをすべて与党議員で埋め(衆議院では17)ても、委員会で過半数の委員を与党が占めることができる状態のこと<ref name="Nikkei20211101-2"/>。 |
|||
;NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で |
|||
:NHKと裁判してる党弁護士法72条違反は、公示前に1議席あったが、議席を得られなかった<ref name="Tokyo20211031"/>。 |
|||
⚫ | |||
==脚注== |
|||
⚫ | 立憲民主党は共産党・国民民主党・れいわ新選組・社民党と野党共闘を組み、217(メディアによって選挙区数が異なる)の選挙区で候補者を一本化していた<ref name="Asahi20211101-1"/><ref name="Jiji20211101-1"/>が、単独では議席を減らす結果となった<ref name="NHK20211101-2"/>。これにより、[[w:枝野幸男|枝野幸男]]代表は辞意を表明した<ref name="Jiji20211101-1"/>。また、[[w:小沢一郎|小沢一郎]]氏が小選挙区で落選<ref name="Asahi20211103"/>、党副代表の[[w:辻元清美|辻元清美]]氏が比例代表でも復活できず落選した<ref name="Sankei20211101"/>。 |
||
⚫ | |||
<div class="references-small"> |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
<references> |
<references> |
||
<ref name="Tokyo20211031">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 【衆院選詳報】自民は261議席、甘利幹事長は辞意 立民は96議席、維新は躍進の41議席|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/139922|発行者=東京新聞 |日付=2021年 |
<ref name="Tokyo20211031">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 【衆院選詳報】自民は261議席、甘利幹事長は辞意 立民は96議席、維新は躍進の41議席|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/139922|発行者=東京新聞 |日付=2021年10月31日}}</ref> |
||
<ref name="Nikkei20211014">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 衆議院が解散 総選挙は19日公示―31日投開票|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1328X0T11C21A0000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年10月14日}}</ref> |
<ref name="Nikkei20211014">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 衆議院が解散 総選挙は19日公示―31日投開票|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1328X0T11C21A0000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年10月14日}}</ref> |
||
<ref name="NHK20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 衆院選 最終投票率は戦後3番目に低い55.93%|url= https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211101/k10013330811000.html|発行者=日本放送協会|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="NHK20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 衆院選 最終投票率は戦後3番目に低い55.93%|url= https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211101/k10013330811000.html|発行者=日本放送協会|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="NHK20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=衆議院選挙2021特設サイト |url=https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/ |発行者=日本放送協会|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="NHK20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=衆議院選挙2021特設サイト |url=https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/ |発行者=日本放送協会|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Nikkei20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=甘利幹事長、首相に辞意伝達 小選挙区敗北受け |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA014EP0R01C21A1000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Nikkei20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=甘利幹事長、首相に辞意伝達 小選挙区敗北受け |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA014EP0R01C21A1000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Asahi20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 不振の野党共闘を数字で見る 対決型・三つどもえ型・混戦型の結果は |url=https://www.asahi.com/articles/ASPC13HCXPB0ULEI00G.html |発行者=朝日新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Asahi20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 不振の野党共闘を数字で見る 対決型・三つどもえ型・混戦型の結果は |url=https://www.asahi.com/articles/ASPC13HCXPB0ULEI00G.html |発行者=朝日新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Jiji20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=共闘不発、立民困惑 路線継続も執行部に不満【21衆院選】 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021103100833&g=elc|発行者=時事通信社|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Jiji20211101-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=共闘不発、立民困惑 路線継続も執行部に不満【21衆院選】 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021103100833&g=elc|発行者=時事通信社|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Nikkei20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=絶対安定多数とは 261議席、全委員会を主導 |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA282X90Y1A021C2000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
|||
<ref name="Mainichi20211102-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 維新・松井氏「野党共闘、くみしなくてよかった」 枝野氏辞意に|url=https://mainichi.jp/articles/20211102/k00/00m/010/236000c |発行者=毎日新聞|日付=2021年11月2日}}</ref> |
<ref name="Mainichi20211102-1">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 維新・松井氏「野党共闘、くみしなくてよかった」 枝野氏辞意に|url=https://mainichi.jp/articles/20211102/k00/00m/010/236000c |発行者=毎日新聞|日付=2021年11月2日}}</ref> |
||
<ref name="Mainichi20211102-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 議席・得票数減 「責任はない」 共産・志位氏 |url=https://mainichi.jp/articles/20211102/ddm/005/010/100000c |発行者=毎日新聞|日付=2021年11月2日}}</ref> |
<ref name="Mainichi20211102-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 議席・得票数減 「責任はない」 共産・志位氏 |url=https://mainichi.jp/articles/20211102/ddm/005/010/100000c |発行者=毎日新聞|日付=2021年11月2日}}</ref> |
||
<ref name="Asahi20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 大阪の小選挙区、維新が全員当選 自民は全員敗れ、立憲も議席失う |url=https://www.asahi.com/articles/ASPC11J8HPBYPTIL03C.html |発行者=朝日新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Asahi20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 大阪の小選挙区、維新が全員当選 自民は全員敗れ、立憲も議席失う |url=https://www.asahi.com/articles/ASPC11J8HPBYPTIL03C.html |発行者=朝日新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Sankei20211101">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 「維新の大きな風感じた」 落選の立民副代表・辻元氏 |url=https://www.sankei.com/article/20211101-GJTP5M2ZAJO67LDVGDWVRVALRM/ |発行者=産経新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Sankei20211101">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル= 「維新の大きな風感じた」 落選の立民副代表・辻元氏 |url=https://www.sankei.com/article/20211101-GJTP5M2ZAJO67LDVGDWVRVALRM/ |発行者=産経新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Asahi20211103">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=選挙区落選の小沢一郎氏 陰った「神通力」、対立候補が採った小沢流 |url=https://www.asahi.com/articles/ASPC26W4LPC2ULUC003.html |発行者=朝日新聞|日付=2021年11月3日}}</ref> |
<ref name="Asahi20211103">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=選挙区落選の小沢一郎氏 陰った「神通力」、対立候補が採った小沢流 |url=https://www.asahi.com/articles/ASPC26W4LPC2ULUC003.html |発行者=朝日新聞|日付=2021年11月3日}}</ref> |
||
<ref name="NHK20211101-3">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=日本維新の会 大阪以外の小選挙区で初めて議席獲得 |url=https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20211101/2020015846.html |発行者=日本放送協会|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="NHK20211101-3">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=日本維新の会 大阪以外の小選挙区で初めて議席獲得 |url=https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20211101/2020015846.html |発行者=日本放送協会|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Jiji20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=公明代表「リベンジできた」 衆院選比例700万票に手応え【21衆院選】 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110101276&g=pol|発行者=時事通信社|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Jiji20211101-2">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=公明代表「リベンジできた」 衆院選比例700万票に手応え【21衆院選】 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110101276&g=pol|発行者=時事通信社|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Jiji20211101-3">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=「改革中道」に手応え 国民民主【21衆院選】 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021103100880&g=pol|発行者=時事通信社|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Jiji20211101-3">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=「改革中道」に手応え 国民民主【21衆院選】 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021103100880&g=pol|発行者=時事通信社|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Nikkei20211101-3">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=共産と社民、唯一の小選挙区の議席守る |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA312S60R31C21A0000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
<ref name="Nikkei20211101-3">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=共産と社民、唯一の小選挙区の議席守る |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA312S60R31C21A0000000/ |発行者=日本経済新聞|日付=2021年11月1日}}</ref> |
||
<ref name="Houchi20211102">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=山本太郎代表、れいわ新選組3議席も「やっとスタートライン、おめでたくとも何ともございません」 |url=https://hochi.news/articles/20211101-OHT1T51236.html |発行者=スポーツ報知|日付=2021年11月2日}}</ref> |
<ref name="Houchi20211102">{{情報源・ウェブ |著者= |タイトル=山本太郎代表、れいわ新選組3議席も「やっとスタートライン、おめでたくとも何ともございません」 |url=https://hochi.news/articles/20211101-OHT1T51236.html |発行者=スポーツ報知|日付=2021年11月2日}}</ref> |
||
</references |
</references> |
||
===注釈=== |
|||
<references group="注" /> |
|||
==関連ニュース== |
==関連ニュース== |
||
{{Wikipediapar|第49回衆議院議員総選挙}} |
{{Wikipediapar|第49回衆議院議員総選挙}} |
||
* [[自民党甘利幹事長の後任に茂木外相]] |
* [[自民党甘利幹事長の後任に茂木外相]] |
||
* [[平成生まれの国会議員が誕生]] |
* [[平成生まれの国会議員が誕生]] |
||
* [[立憲民主党の枝野代表が辞任の意向を表明]] |
* [[立憲民主党の枝野代表が辞任の意向を表明]] |
||
*[[国民民主党が野党4党間枠組みを離脱し、維新と協力へ]] |
|||
[[Category:日本]] |
[[Category:日本]] |
||
110行目: | 129行目: | ||
[[Category:各国の政治]] |
[[Category:各国の政治]] |
||
[[Category:選挙]] |
[[Category:選挙]] |
||
[[Category:2021年衆議院解散・総選挙 |
[[Category:2021年衆議院解散・総選挙]] |
||
{{DEFAULTSORT:しゆうきいんきいんそうせんきよ |
{{DEFAULTSORT:たいよんしゆうきゆうかいしゆうきいんきいんそうせんきよかしこう}} |
||
{{ |
{{査読中}} |
2021年11月10日 (水) 13:01時点における版
【2021年11月2日】
10月31日、第49回衆議院議員総選挙が行われ、全議席が確定した[1]。
この選挙は、衆議院議員の任期満了(10月21日)[2]後に投開票が行われ、これは現行憲法下で初めてのこととなった[2]。また、解散(10月14日)から投開票までは17日となり、戦後最短となった[2]。
投票率は55.93%となり、前回よりは高いものの、戦後3番目に低くなった[3]。
選挙結果の概要
政党名 | 解散時 | 立候補者数 | 当選者数 | 増減 | 比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 小選挙区 | 比例 | |||||
自由民主党 | 276 | 338 | 261 | 189 | 72 | -15 | 56.13% |
立憲民主党 | 109 | 240 | 96 | 57 | 39 | -13 | 20.65% |
日本維新の会 | 11 | 96 | 41 | 16 | 25 | +30 | 8.82% |
公明党 | 29 | 53 | 32 | 9 | 23 | +3 | 6.88% |
国民民主党 | 8 | 27 | 11 | 6 | 5 | +3 | 2.37% |
共産党 | 12 | 130 | 10 | 1 | 9 | -2 | 2.15% |
れいわ新選組 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0.65% |
社民党 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22% |
諸派 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.00% |
無所属 | 12 | 78 | 10 | 10 | - | -2 | 2.15% |
合計 | 461(欠員4) | 1051 | 465 | 289 | 176 | ±0(+4) | 100.00% |
備考:百分率は小数第3位を四捨五入 |
自由民主党
自民党は公示前より議席数を減らしたものの、単独で絶対安定多数(※)を維持[1]。しかし、甘利明幹事長が小選挙区で落選し(比例代表で復活)、辞意を表明した[5]。
(※)絶対安定多数とは、常任委員会の委員長ポストをすべて与党議員で埋め(衆議院では17)ても、委員会で過半数の委員を与党が占めることができる状態のこと[6]。
立憲民主党
立憲民主党は共産党・国民民主党・れいわ新選組・社民党と野党共闘を組み、217(メディアによって選挙区数が異なる)の選挙区で候補者を一本化していた[7][8]が、単独では議席を減らす結果となった[4]。これにより、枝野幸男代表は辞意を表明した[8]。また、小沢一郎氏が小選挙区で落選[9]、党副代表の辻元清美氏が比例代表でも復活できず落選した[10]。
日本維新の会
日本維新の会は、議席数を4倍近く増やした[4]。特に、大阪府の小選挙区では立候補した15人が全員当選し[11]、府外からも小選挙区当選者を出した[12]。前述の野党共闘からは距離を置いていた[13]。
公明党
公明党は、議席を増やした[4]。また、2016年参院選ぶりに比例票が700万票を超えた[14]。この結果について、山口那津男代表は、SNSの活用が功を奏したと分析した[14]。
国民民主党
国民民主党は、議席を増やした[4]。前職議員が出馬した6小選挙区では全員が当選した[15]。
共産党
共産党は、議席を減らした[4]。野党共闘については、続ける考えを示した[16]。志位和夫委員長も留任する考えを示した[17]。
れいわ新選組
れいわ新選組は、議席を増やした[4]。山本太郎代表は2年ぶりの国会復帰となった[18]。
社民党
社民党は、小選挙区での1議席を守る結果となった[4]。
情報源
- ↑ 1.0 1.1 『【衆院選詳報】自民は261議席、甘利幹事長は辞意 立民は96議席、維新は躍進の41議席』 — 東京新聞, 2021年10月31日
- ↑ 2.0 2.1 2.2 『衆議院が解散 総選挙は19日公示―31日投開票』 — 日本経済新聞, 2021年10月14日
- ↑ 『衆院選 最終投票率は戦後3番目に低い55.93%』 — 日本放送協会, 2021年11月1日
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 『衆議院選挙2021特設サイト』 — 日本放送協会, 2021年11月1日
- ↑ 『甘利幹事長、首相に辞意伝達 小選挙区敗北受け』 — 日本経済新聞, 2021年11月1日
- ↑ 『絶対安定多数とは 261議席、全委員会を主導』 — 日本経済新聞, 2021年11月1日
- ↑ 『不振の野党共闘を数字で見る 対決型・三つどもえ型・混戦型の結果は』 — 朝日新聞, 2021年11月1日
- ↑ 8.0 8.1 『共闘不発、立民困惑 路線継続も執行部に不満【21衆院選】』 — 時事通信社, 2021年11月1日
- ↑ 『選挙区落選の小沢一郎氏 陰った「神通力」、対立候補が採った小沢流』 — 朝日新聞, 2021年11月3日
- ↑ 『「維新の大きな風感じた」 落選の立民副代表・辻元氏 』 — 産経新聞, 2021年11月1日
- ↑ 『大阪の小選挙区、維新が全員当選 自民は全員敗れ、立憲も議席失う』 — 朝日新聞, 2021年11月1日
- ↑ 『日本維新の会 大阪以外の小選挙区で初めて議席獲得』 — 日本放送協会, 2021年11月1日
- ↑ 『維新・松井氏「野党共闘、くみしなくてよかった」 枝野氏辞意に』 — 毎日新聞, 2021年11月2日
- ↑ 14.0 14.1 『公明代表「リベンジできた」 衆院選比例700万票に手応え【21衆院選】』 — 時事通信社, 2021年11月1日
- ↑ 『「改革中道」に手応え 国民民主【21衆院選】』 — 時事通信社, 2021年11月1日
- ↑ 『共産と社民、唯一の小選挙区の議席守る』 — 日本経済新聞, 2021年11月1日
- ↑ 『議席・得票数減 「責任はない」 共産・志位氏』 — 毎日新聞, 2021年11月2日
- ↑ 『山本太郎代表、れいわ新選組3議席も「やっとスタートライン、おめでたくとも何ともございません」』 — スポーツ報知, 2021年11月2日
関連ニュース
この記事は最後の査読を行っています |
---|
査読の手順についてはウィキニュース:査読をご覧ください。 公開の準備が整ったら、{{査読中}}テンプレートを{{公開中}}に貼り直してください。 |