ヘルプ:時間帯

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)

これは、主な時間帯の時差を換算をする表です。参考:標準時UTC

略称 名称と時差 時刻換算(縦に同時刻、太字は翌日、斜字は前日)
AEST オーストラリア東部標準時間、UTC+10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JST 日本時間UTC+9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
KST 韓国時間、UTC+9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8
CCT 中国時間、UTC+8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7
IST インド時間、UTC+5:30 5
.30
6
.30
7
.30
8
.30
9
.30
10
.30
11
.30
12
.30
13
.30
14
.30
15
.30
16
.30
17
.30
18
.30
19
.30
20
.30
21
.30
22
.30
23
.30
0
.30
1
.30
2
.30
3
.30
4
.30
CET 欧州中央夏時間、UTC+2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1
CET 欧州中央時、UTC+1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
西ヨーロッパ夏時間、UTC+1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
WET 西ヨーロッパ時間、UTC±0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UTC 協定世界時、UTC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
EDT 東部夏時間、UTC-4 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EST 東部標準時、UTC-5 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CDT 中部夏時間、UTC-5 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CST 中部標準時、UTC-6 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MDT 山岳部夏時間、UTC-6 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MST 山岳部標準時、UTC-7 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PDT 太平洋夏時間、UTC-7 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PST 太平洋標準時、UTC-8 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

世界の標準時