「東京都と埼玉県で震度5強、震源は千葉県北西部」の版間の差分

出典:『ウィキニュース』(ベータ版)
削除された内容 追加された内容
ウィキペディア
タグ: 差し戻し済み
126.167.169.96 (会話) の編集 (166795 の版) を取り消し 既にある
タグ: 取り消し
1行目: 1行目:
{{現在進行中}}
{{現在進行中}}
{{日付|2021年10月7日}}
{{日付|2021年10月7日}}

{{Wikipediapar|千葉県北西部地震 (2021年)}}
7日夜、[[w:埼玉県|埼玉県]]、[[w:東京都|東京都]]で最大震度5を観測する地震が発生した<ref name="tenki.jp">{{情報源・ウェブ|url=https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2021/10/07/14378.html|タイトル=埼玉県、東京都で震度5強の地震 津波の心配なし|著者=|発行者=tenki.jp|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="テレ朝ニュース">{{情報源・ウェブ|url=https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000231263.html|タイトル=東京23区などで震度5強 慌てずに落ち着いて行動を||著者=|発行者=テレ朝news|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="ウェザーニュース">{{情報源・ウェブ|url=https://weathernews.jp/s/topics/202110/072241quake/|タイトル=東京23区と埼玉で震度5強 津波無し 震源は千葉県北西部|著者=|発行者=ウェザーニュース|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="NHK">{{情報源・ウェブ|url=https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20211007/1000071144.html|タイトル=東京と埼玉で震度5強 津波の心配なし|著者=|発行者=NHK|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="産経新聞">{{情報源・ウェブ|url=https://www.sankei.com/article/20211007-3JM6D5XNRRJKXGX4CLTEGEPPA4/|タイトル=東京都23区で震度5強 震源は千葉県北西部|著者=|発行者=産経新聞|日付=2021年10月7日}}</ref>。震源は千葉県北西部<ref name="tenki.jp" /><ref name="ウェザーニュース" /><ref name="NHK" /><ref name="産経新聞" />。マグニチュードは5.9<ref name="気象庁">{{情報源・ウェブ|発行者=気象庁|url=https://www.jma.go.jp/jma/press/2110/08c/202110080050.html|タイトル=令和3年10月7日22時41分頃の千葉県北西部の地震について|日付=2021年10月8日}}</ref>。震源の深さは75キロだった<ref name="気象庁" />。東京23区内で最大震度5強の地震を観測するのは[[w:東日本大震災|東日本大震災]]以来となった<ref>{{情報源・ウェブ|url=https://www.sankei.com/article/20211007-ZL7J4BBWHNMCXD5O2APKNNWCXQ/|タイトル=都内の震度5強は東日本大震災以来 東京都と埼玉で震度5強|著者=|発行者=産経新聞|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="読売新聞">{{情報源・ウェブ|url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20211008-OYT1T50106/|タイトル=東京・埼玉で震度5強、5都県で28人けが…「3・11」以来10年ぶり|発行者=読売新聞|日付=2021年10月8日}}</ref>。
7日夜、[[w:埼玉県|埼玉県]]、[[w:東京都|東京都]]で最大震度5を観測する地震が発生した<ref name="tenki.jp">{{情報源・ウェブ|url=https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2021/10/07/14378.html|タイトル=埼玉県、東京都で震度5強の地震 津波の心配なし|著者=|発行者=tenki.jp|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="テレ朝ニュース">{{情報源・ウェブ|url=https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000231263.html|タイトル=東京23区などで震度5強 慌てずに落ち着いて行動を||著者=|発行者=テレ朝news|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="ウェザーニュース">{{情報源・ウェブ|url=https://weathernews.jp/s/topics/202110/072241quake/|タイトル=東京23区と埼玉で震度5強 津波無し 震源は千葉県北西部|著者=|発行者=ウェザーニュース|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="NHK">{{情報源・ウェブ|url=https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20211007/1000071144.html|タイトル=東京と埼玉で震度5強 津波の心配なし|著者=|発行者=NHK|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="産経新聞">{{情報源・ウェブ|url=https://www.sankei.com/article/20211007-3JM6D5XNRRJKXGX4CLTEGEPPA4/|タイトル=東京都23区で震度5強 震源は千葉県北西部|著者=|発行者=産経新聞|日付=2021年10月7日}}</ref>。震源は千葉県北西部<ref name="tenki.jp" /><ref name="ウェザーニュース" /><ref name="NHK" /><ref name="産経新聞" />。マグニチュードは5.9<ref name="気象庁">{{情報源・ウェブ|発行者=気象庁|url=https://www.jma.go.jp/jma/press/2110/08c/202110080050.html|タイトル=令和3年10月7日22時41分頃の千葉県北西部の地震について|日付=2021年10月8日}}</ref>。震源の深さは75キロだった<ref name="気象庁" />。東京23区内で最大震度5強の地震を観測するのは[[w:東日本大震災|東日本大震災]]以来となった<ref>{{情報源・ウェブ|url=https://www.sankei.com/article/20211007-ZL7J4BBWHNMCXD5O2APKNNWCXQ/|タイトル=都内の震度5強は東日本大震災以来 東京都と埼玉で震度5強|著者=|発行者=産経新聞|日付=2021年10月7日}}</ref><ref name="読売新聞">{{情報源・ウェブ|url=https://www.yomiuri.co.jp/national/20211008-OYT1T50106/|タイトル=東京・埼玉で震度5強、5都県で28人けが…「3・11」以来10年ぶり|発行者=読売新聞|日付=2021年10月8日}}</ref>。



2021年10月8日 (金) 07:08時点における版

Breaking news

この記事は現在進行中のニュースを取り扱っているものです。新しい情報があれば情報源を明記した上で加筆してください。また、正確な情報を書き込むようにしてください。
注意)なお、断片的な情報が連続的に入ってくるため、現時点では未確認の情報が含まれている可能性もあります。
最終更新:2021年10月8日7時08分 (UTC)

【2021年10月7日】

7日夜、埼玉県東京都で最大震度5を観測する地震が発生した[1][2][3][4][5]。震源は千葉県北西部[1][3][4][5]。マグニチュードは5.9[6]。震源の深さは75キロだった[6]。東京23区内で最大震度5強の地震を観測するのは東日本大震災以来となった[7][8]

この地震の影響により、関東の一部の鉄道では運転を見合わせ、首都高などの高速道路では通行止めが発生した[9]。また、震度5強を観測した東京都足立区を走る日暮里舎人ライナーが緊急停止の際に脱輪し、乗客のうち3名が転倒して頭などに軽症を負った[8]

脚注

  1. 1.0 1.1 埼玉県、東京都で震度5強の地震 津波の心配なし』 — tenki.jp, 2021年10月7日
  2. 東京23区などで震度5強 慌てずに落ち着いて行動を』 — テレ朝news, 2021年10月7日
  3. 3.0 3.1 東京23区と埼玉で震度5強 津波無し 震源は千葉県北西部』 — ウェザーニュース, 2021年10月7日
  4. 4.0 4.1 東京と埼玉で震度5強 津波の心配なし』 — NHK, 2021年10月7日
  5. 5.0 5.1 東京都23区で震度5強 震源は千葉県北西部』 — 産経新聞, 2021年10月7日
  6. 6.0 6.1 令和3年10月7日22時41分頃の千葉県北西部の地震について』 — 気象庁, 2021年10月8日
  7. 都内の震度5強は東日本大震災以来 東京都と埼玉で震度5強』 — 産経新聞, 2021年10月7日
  8. 8.0 8.1 東京・埼玉で震度5強、5都県で28人けが…「3・11」以来10年ぶり』 — 読売新聞, 2021年10月8日
  9. 【速報】首都高環状線など通行止め 東京23区 埼玉南部で震度5強』 — FNNプライムオンライン, 2021年10月7日
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア千葉県北西部地震 (2021年)に関する記事があります。
この記事は最後の査読を行っています
査読の手順についてはウィキニュース:査読をご覧ください。
公開の準備が整ったら、{{査読中}}テンプレートを{{公開中}}に貼り直してください。